berkeley.edu Quantcast rank history, berkeley.edu Quantcast rank daily changes
berkeley.edu
Actual rank:
1 269
RANK HISTORY
Date | Rank | Diff |
---|---|---|
2020/01/25 | 1 269 | +5 |
2020/01/24 | 1 264 | +2 |
2020/01/23 | 1 262 | +3 |
2020/01/22 | 1 259 | -2 |
2020/01/21 | 1 261 | -8 |
2020/01/20 | 1 269 | -1 |
2020/01/19 | 1 270 | +2 |
2020/01/18 | 1 268 | +4 |
2020/01/15 | 1 264 | -3 |
2020/01/13 | 1 267 | -3 |
2020/01/12 | 1 270 | +4 |
2020/01/11 | 1 266 | +4 |
2020/01/10 | 1 262 | +1 |
2020/01/09 | 1 261 | -1 |
2020/01/08 | 1 262 | +2 |
2020/01/07 | 1 260 | +3 |
2020/01/06 | 1 257 | -4 |
2020/01/05 | 1 261 | -1 |
2020/01/04 | 1 262 | +1 |
2020/01/03 | 1 261 | +2 |
2020/01/02 | 1 259 | -2 |
2020/01/01 | 1 261 | -2 |
2019/12/31 | 1 263 | +3 |
2019/12/29 | 1 260 | -3 |
2019/12/28 | 1 263 | -3 |
2019/12/27 | 1 266 | -6 |
2019/12/26 | 1 272 | -5 |
2019/12/25 | 1 277 | +1 |
2019/12/22 | 1 276 | -3 |
2019/12/21 | 1 279 | -1 |
2019/12/19 | 1 280 | -1 |
2019/12/18 | 1 281 | +3 |
2019/12/17 | 1 278 | -1 |
2019/12/16 | 1 279 | -3 |
2019/12/15 | 1 282 | -2 |
2019/12/14 | 1 284 | -1 |
2019/12/13 | 1 285 | +1 |
2019/12/12 | 1 284 | +2 |
2019/12/09 | 1 282 | -4 |
2019/12/08 | 1 286 | +109 |
2019/12/06 | 1 177 | -3 |
2019/12/05 | 1 180 | -2 |
2019/12/04 | 1 182 | +3 |
2019/12/03 | 1 179 | +4 |
2019/12/02 | 1 175 | -3 |
2019/12/01 | 1 178 | -3 |
2019/11/30 | 1 181 | -1 |
2019/11/29 | 1 182 | -5 |
2019/11/28 | 1 187 | +1 |
2019/11/27 | 1 186 | +1 |
2019/11/26 | 1 185 |
DOMAINS WITH THE NEAREST RANK
Domain | Rank |
---|---|
dreamstime.com | 1 266 |
lawnewz.com | 1 266 |
adsoftheworld.com | 1 266 |
farmersalmanac.com | 1 267 |
waynedupree.com | 1 268 |
berkeley.edu | 1 269 |
loopnet.com | 1 270 |
aguodsheetmusicdirect.net | 1 270 |
saighsayyod.com | 1 270 |
aetna.com | 1 271 |
disneyinfoblog.com | 1 271 |
DOMAINS WITH THE NEAREST RANK BY TLD .edu
Domain | Rank |
---|---|
cornell.edu | 601 |
stanford.edu | 664 |
academia.edu | 958 |
psu.edu | 1 093 |
mit.edu | 1 195 |
berkeley.edu | 1 269 |
ucla.edu | 1 312 |
illinois.edu | 1 430 |
cuny.edu | 1 518 |
ufl.edu | 1 523 |
asu.edu | 1 617 |